Jika Anda seorang investor reksa dana, maka Anda perlu melihat daftar reksa dana saham juara 2018. Siapa tahu beberapa produk di bawah ini bisa menjadi pertimbangan untuk investasi di tahun 2019.
Rubrik Finansialku

Reksa Dana Saham Juara 2018 Konvensional
Berikut ini daftar 10 reksa dana saham juara 2018, kategori reksa dana konvensional:
No | Reksa Dana | NAV/Unit (Rp) | YTD (%) | 1 Th (%) | Sharpe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Archipelago Equity Growth | 2.143,6300 | 34,88 | 25.035.772.238 | 6,4901 |
2 | Prospera Saham SMC | 1.615,0274 | 24,91 | 327.500.031.669 | 5,6333 |
3 | Simas Saham Unggulan | 1.923,9478 | 24,27 | 2.034.272.049.350 | 4,4368 |
4 | Sucorinvest Maxi Fund | 1.468,0160 | 19,05 | 272.726.960.496 | 5,6781 |
5 | Simas Saham Andalan | 1.086,3867 | 18,21 | 130.920.740.288 | 3,4489 |
6 | Minna Padi Pasopati Saham | 1.399,3972 | 13,27 | 1.250.501.643.801 | 2,4857 |
7 | Simas Saham Dinamis | 1.500,7752 | 11,53 | 1.090.568.505.218 | 1,4441 |
8 | OSO Sustainability Fund | 1.509,3900 | 11,34 | 9.650.682.411 | 1,5765 |
9 | Narada Saham Indonesia | 1.663,8800 | 10,28 | 772.413.539.670 | 1,6541 |
10 | Mandiri Investa Equity Dynamo Fund | 1.494,5300 | 9,28 | 13.169.472.292 | 1,0864 |
RDS Juara 2018 Konvensional, kategori Dana Kelolaan <Rp100 M
Berikut ini daftar 10 reksa dana saham juara 2018, kategori reksa dana konvensional dan dana kelolaan <Rp100 M:
No | Reksa Dana | Manajer Investasi | NAV/Unit (Rp) | YTD (%) | Sharpe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Archipelago Equity Growth | PT Shinhan Asset Management Indonesia | 2.143,6300 | 34,88 | 6,4901 |
2 | OSO Sustainability Fund | PT OSO Manajemen Investasi | 1.509,3900 | 11,34 | 1,5765 |
3 | Mandiri Investa Equity Dynamo Fund | PT Mandiri Manajemen Investasi | 1.494,5300 | 9,28 | 1,0864 |
4 | Pacific Equity Flexi Fund | PT Pacific Capital Investment | 748,1587 | 8,29 | 1,6157 |
5 | Capital Equity Fund | PT Capital Asset Management | 1.256,8200 | 8,17 | 1,8281 |
6 | Pacific Equity Progresif Fund V | PT Pacific Capital Investment | 1.084,5743 | 7,16 | 0,7922 |
7 | Reksa Dana Saham Kresna Prima | PT Kresna Asset Management | 894,9586 | 5,96 | 0,6158 |
8 | Sucorinvest Equity Prima Fund | PT Sucorinvest Asset Management | 1.066,5010 | 5,94 | 0,5969 |
9 | Danareksa Mawar Fokus 10 | PT Danareksa Investment Management | 1.736,7537 | 4,19 | 0,0028 |
10 | Pacific Equity Progresif Fund IV | PT Pacific Capital Investment | 1.137,3112 | 3,78 | 0,5586 |
RDS Juara 2018 Konvensional, kategori Dana Kelolaan Rp100 M – Rp500 M
Berikut ini daftar 10 reksa dana saham juara 2018, kategori reksa dana konvensional dan dana kelolaan Rp100 M – Rp500 M:
No | Reksa Dana | Manajer Investasi | NAV/Unit (Rp) | YTD (%) | Sharpe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prospera Saham SMC | PT Prospera Asset Management | 1.615,0274 | 24,91 | 5,6333 |
2 | Sucorinvest Maxi Fund | PT Sucorinvest Asset Management | 1.468,0160 | 19,05 | 5,6781 |
3 | Simas Saham Andalan | PT Sinarmas Asset Management | 1.086,3867 | 18,21 | 3,4489 |
4 | Pacific Equity Growth Fund IV | PT Pacific Capital Investment | 1.180,3874 | 8,88 | 0,8356 |
5 | Pacific Equity Progresif Fund | PT Pacific Capital Investment | 963,9974 | 6,99 | 0,8669 |
6 | Pacific Equity Growth Fund II | PT Pacific Capital Investment | 1.212,9042 | 6,39 | 0,4610 |
7 | TRIM Kapital Plus | PT Trimegah Asset Management | 3.446,7528 | 6,31 | 0,5554 |
8 | Pacific Equity Growth Fund V | PT Pacific Capital Investment | 1.213,8018 | 5,64 | 0,4216 |
9 | Pacific Equity Growth Fund | PT Pacific Capital Investment | 887,714 | 5,57 | 1,5882 |
10 | Pacific Equity Growth Fund III | PT Pacific Capital Investment | 1.185,7687 | 4,16 | 0,1244 |
RDS Juara 2018 Konvensional, kategori Dana Kelolaan >Rp500 M
Berikut ini daftar 10 reksa dana saham juara 2018, kategori reksa dana konvensional dan dana kelolaan >Rp500 M:
No | Reksa Dana | Manajer Investasi | NAV/Unit (Rp) | YTD (%) | Sharpe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Simas Saham Unggulan | PT Sinarmas Asset Management | 1.923,9478 | 24,27 | 4,4368 |
2 | Minna Padi Pasopati Saham | PT Minna Padi Aset Manajemen | 1.399,3972 | 13,27 | 2,4857 |
3 | Simas Saham Dinamis | PT Sinarmas Asset Management | 1.500,7752 | 11,53 | 1,4441 |
4 | Narada Saham Indonesia | PT Narada Aset Manajemen | 1.663,8800 | 10,28 | 1,6541 |
5 | Treasure Saham Mantap | PT Treasure Fund Investama | 854,7350 | 5,58 | 0,0296 |
6 | Sucorinvest Equity Fund | PT Sucorinvest Asset Management | 2.016,5100 | 4,89 | 0,4546 |
7 | Syailendra Equity Opportunity Fund | PT Syailendra Capital | 4.073,2600 | 4,38 | 0,1227 |
8 | Panin Dana Teladan | PT Panin Asset Management | 1.456,2800 | 2,56 | -0,3620 |
9 | Emco Mantap | PT Emco Asset Management | 6.128,1709 | 1,74 | -0,0376 |
10 | Batavia Saham Cemerlang | PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen | 1.114,6420 | 1,56 | -0,4524 |
Reksa Dana Saham Juara 2018 Syariah
Berikut ini daftar 10 reksa dana saham juara 2018, kategori reksa dana syariah:
No | Reksa Dana | NAV/Unit (Rp) | YTD (%) | 1 Th (%) | Sharpe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Simas Syariah Unggulan | 1.115,5264 | 32,63 | 122.619.451.134 | 5,7464 |
2 | Sucorinvest Sharia Equity Fund | 1.490,7890 | 12,28 | 174.725.624.108 | 3,0578 |
3 | Pacific Saham Syariah | 1.033,7028 | 9,30 | 78.934.626.369 | 1,3712 |
4 | Pinnacle Indonesia Sharia Equity | 1.151,2600 | 7,06 | 116.938.589.044 | 0,7686 |
5 | Reksa Dana Syariah Capital Shar | 1.202,6500 | 3,00 | 95.392.851.348 | 0,9741 |
6 | Corfina Investa Saham Syariah | 1.071,6620 | 0,71 | 616.633.104.852 | 0,2116 |
7 | Victoria Saham Syariah | 1.009,1469 | 0 | 199.019.004 | 0 |
8 | Simas Global Equity Syariah USD | 1,0045 | 0 | 1.005.553 | 0 |
9 | Simas Equity Syariah | 1.002,2289 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pacific Saham Syariah III | 1.022,7903 | 0 | 55.998.037.981 | 0 |
Sumber Data:
- Bareksa.com diakses pada tanggal 31 Desember 2018
Komentar
Posting Komentar